price for  / prix de  / prijs voor;  LE ROC FOUCAUD 

    Voor midweek- en weekendprijzen of andere vragen kunt u contact met ons opnemen.

2011

Aankomst Tijd Vertrek Tijd Prijs (€)
1-1-2011 16.00 8-1-2011 10.00 3509
8-1-2011 16.00 15-1-2011 10.00 2397
15-1-2011 16.00 22-1-2011 10.00 2397
22-1-2011 16.00 29-1-2011 10.00 2397
29-1-2011 16.00 5-2-2011 10.00 2397
5-2-2011 16.00 12-2-2011 10.00 2397
12-2-2011 16.00 19-2-2011 10.00 2397
19-2-2011 16.00 26-2-2011 10.00 3509
26-2-2011 16.00 5-3-2011 10.00 3509
5-3-2011 16.00 12-3-2011 10.00 2397
12-3-2011 16.00 19-3-2011 10.00 2350
19-3-2011 16.00 26-3-2011 10.00 2350
26-3-2011 16.00 2-4-2011 10.00 2350
2-4-2011 16.00 9-4-2011 10.00 2350
9-4-2011 16.00 16-4-2011 10.00 2997
16-4-2011 16.00 23-4-2011 10.00 2997
23-4-2011 16.00 30-4-2011 10.00 3597
30-4-2011 16.00 7-5-2011 10.00 3597
7-5-2011 16.00 14-5-2011 10.00 3597
14-5-2011 16.00 21-5-2011 10.00 3597
21-5-2011 16.00 28-5-2011 10.00 3597
28-5-2011 16.00 4-6-2011 10.00 3597
4-6-2011 16.00 11-6-2011 10.00 3597
11-6-2011 16.00 18-6-2011 10.00 5394
18-6-2011 16.00 25-6-2011 10.00 5993
25-6-2011 16.00 2-7-2011 10.00 5993
2-7-2011 16.00 9-7-2011 10.00 5993
9-7-2011 16.00 16-7-2011 10.00 5993
16-7-2011 16.00 23-7-2011 10.00 5993
23-7-2011 16.00 30-7-2011 10.00 5993
30-7-2011 16.00 6-8-2011 10.00 5993
6-8-2011 16.00 13-8-2011 10.00 5993
13-8-2011 16.00 20-8-2011 10.00 5993
20-8-2011 16.00 27-8-2011 10.00 5993
27-8-2011 16.00 3-9-2011 10.00 5993
3-9-2011 16.00 10-9-2011 10.00 5993
10-9-2011 16.00 17-9-2011 10.00 5394
17-9-2011 16.00 24-9-2011 10.00 5394
24-9-2011 16.00 1-10-2011 10.00 3596
1-10-2011 16.00 8-10-2011 10.00 3596
8-10-2011 16.00 15-10-2011 10.00 2397
15-10-2011 16.00 22-10-2011 10.00 2397
29-10-2011 16.00 5-11-2011 10.00 2997
5-10-2011 16.00 12-11-2011 10.00 3597
12-11-2011 16.00 19-11-2011 10.00 3597
19-11-2011 16.00 26-11-2011 10.00 2997
26-11-2011 16.00 3-12-2011 10.00 2397
3-12-2011 16.00 10-12-2011 10.00 2397
10-12-2011 16.00 17-12-2011 10.00 2397
17-12-2011 16.00 24-11-2011 10.00 2397
24-12-2011 16.00 31-12-2011 10.00 4200
31-12-2011 16.00 7-1-2012 10.00 3596
         

 2012

Aankomst Tijd Vertrek Tijd Prijs (€)
31-12-2011 16.00 7-1-2012 10.00 3.614
7-1-2012 16.00 14-1-2012 10.00 2.469
14-1-2012 16.00 21-1-2012 10.00 2.469
21-1-2012 16.00 28-1-2012 10.00 2.469
28-1-2012 16.00 4-2-2012 10.00 2.469
4-2-2012 16.00 11-2-2012 10.00 2.469
11-2-2012 16.00 18-2-2012 10.00 2.469
18-2-2012 16.00 25-2-2012 10.00 3.614
25-2-2012 16.00 3-3-2012 10.00 3.614
3-3-2012 16.00 10-3-2012 10.00 2.469
10-3-2012 16.00 17-3-2012 10.00 2.421
17-3-2012 16.00 24-3-2012 10.00 2.421
24-3-2012 16.00 31-3-2012 10.00 2.421
31-3-2012 16.00 7-4-2012 10.00 2.421
7-4-2012 16.00 14-4-2012 10.00 3.087
14-4-2012 16.00 21-4-2012 10.00 3.087
21-4-2012 16.00 28-4-1012 10.00 3.705
28-4-2012 16.00 5-5-2012 10.00 3.705
5-5-2012 16.00 12-5-2012 10.00 3.705
12-5-2012 16.00 19-5-2012 10.00 3.705
19-5-2012 16.00 26-5-2012 10.00 3.705
26-5-1012 16.00 2-6-2012 10.00 3.705
2-6-2012 16.00 9-6-2012 10.00 3.705
9-6-2012 16.00 16-6-2012 10.00 5.556
16-6-2012 16.00 23-6-2012 10.00 6.173
23-6-2012 16.00 30-6-2012 10.00 6.173
30-6-2012 16.00 7-7-2012 10.00 6.173
7-7-2012 16.00 14-7-2012 10.00 6.173
14-7-2012 16.00 21-7-2012 10.00 6.173
21-7-2012 16.00 28-7-2012 10.00 6.173
28-7-2012 16.00 4-8-201 10.00 6.173
4-8-2012 16.00 11-8-2012 10.00 6.173
11-8-2012 16.00 18-8-2012 10.00 6.173
18-8-2012 16.00 25-8-2012 10.00 6.173
25-8-2012 16.00 1-9-2012 10.00 6.173
1-9-2012 16.00 8-9-2012 10.00 6.173
8-9-2012 16.00 15-9-2012 10.00 5.556
15-9-2012 16.00 22-9-2012 10.00 5.556
22-9-2012 16.00 29-9-2012 10.00 3.704
29-9-2012 16.00 6-10-2012 10.00 3.704
6-10-2012 16.00 13-10-2012 10.00 2.469
13-10-2012 16.00 20-10-2012 10.00 2.469
20-10-2012 16.00 27-10-2012 10.00 3.087
27-10-2012 16.00 3-11-2012 10.00 3.705
3-11-2012 16.00 10-11-2012 10.00 3.705
10-11-2012 16.00 17-11-2012 10.00 3.087
17-11-2012 16.00 24-11-2012 10.00 2.469
24-11-2012 16.00 1-12-2012 10.00 2.469
1-12-2012 16.00 8-12-2012 10.00 2.469
8-12-2012 16.00 15-12-2012 10.00 2.469
18-12-2012 16.00 22-12-2012 10.00 4.326
22-12-2010 16.00 29-12-2012 10.00 3.704
29-12-2012 16.00 5-1-2013 10.00 3.704

       Schoonmaak / cleaning / nettoyer  € 250,-                CAUTION / BORG  € 400,--

     Link naar prijslijst individuele kamerverhuur